产品属性 | 属性值 |
商品目录 | 放大器和比较器>运算放大器 |
RoHS | 合规 |
通用封装 | SOIC-8(EP) |
安装方式 | 贴片安装 |
工作温度 | -40℃~105℃ |
长*宽*高 | 4.9mm(长度)*3.9mm(宽度) |
应用等级 | 工业级 |
零件状态 | 在售 |
包装方式 | 卷带包装 |
-3db带宽 | 1.05GHz |
CMRR – 共模抑制比 | 71dB~75dB |
Vos – 输入偏置电压 | 0.4mV |
关闭 | 关闭 |
典型供电电流 | 19mA |
典型压摆率 | 870V/μs |
典型增益带宽 | 410MHz |
典型输入噪声电压密度 | 4nV/rtHz@ 5V |
放大器类型 | Voltage Feedback |
最大工作供电电压 | ±5V,10V |
最小工作供电电压 | – |
每个通道的输出电流 | 40mA |
电流 – 输入偏置 | 2pA |
电路数 | 1 |
输出类型 | – |
通道数量 | 1 |
ADA4817-1ARDZ-R7
¥25.5300
In stock
数量 | 价格 |
---|---|
1 - 9 | ¥25.5300 |
10 - 99 | ¥22.9770 |
100 - 999 | ¥21.7005 |
1000 + | ¥20.4240 |