| 产品属性 | 属性值 |
| 型号 | ADS1147IPWR |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 封装 | 封装: TSSOP-20 |
| 描述 | 描述: ADS1147IPWR 接口:SPI 电源电压:2.7V~5.25V 采样率:2kHz 分辨率:16位 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 ADC 的 16 位 2kSPS 4 通道 ADC 20-TSSOP -40 to 105 |
| 接口 | SPI |
| 电源电压 | 2.7V~5.25V |
| 采样率 | 2kHz |
| 分辨率 | 16位 |
| 编号 | 编号: C913842 |
| 圆盘 | 2000个/圆盘 |

ADS1147IPWR
¥72.8000
库存 439 件
| 数量 | 价格 |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥72.8000 |
| 10 - 99 | ¥65.5200 |
| 100 - 999 | ¥61.8800 |
| 1000 + | ¥58.2400 |