产品属性 | 属性值 |
型号 | ADS1226IRGVR |
品牌 | TI(德州仪器) |
封装 | 封装: VQFN-16-EP(4×4) |
描述 | 描述: ADS1226IRGVR 接口:SPI 电源电压:2.7V~5.5V 采样率:100Hz 分辨率:24位 具有两个差分输入多路复用器和内部振荡器的 24 位 ADC 16-VQFN -40 to 105 |
接口 | SPI |
电源电压 | 2.7V~5.5V |
采样率 | 100Hz |
分辨率 | 24位 |
编号 | 编号: C2866383 |
圆盘 | 2500个/圆盘 |

Sold out
ADS1226IRGVR
¥84.2000
无货