产品属性 | 属性值 |
型号 | ADS1258IRTCR |
品牌 | TI(德州仪器) |
封装 | 封装: VQFN-48-EP(7×7) |
描述 | 描述: ADS1258IRTCR 接口:SPI 电源电压:5V 采样率:125kHz 分辨率:24位 ADS1258 具有快速通道扫描和自动序列发生器的 24 位 125kSPS 16 通道 Δ-Σ ADC |
接口 | SPI |
电源电压 | 5V |
采样率 | 125kHz |
分辨率 | 24位 |
编号 | 编号: C527439 |
圆盘 | 2500个/圆盘 |

ADS1258IRTCR
¥150.7300
库存 2 件
数量 | 价格 |
---|---|
1 - 9 | ¥150.7300 |
10 - 99 | ¥135.6570 |
100 - 999 | ¥128.1205 |
1000 + | ¥120.5840 |