产品属性 | 属性值 |
型号 | GBU1504 |
品牌 | YANGJIE(扬杰) |
封装 | 封装: GBU |
描述 | 描述: 电压:400V 电流:3.2A 正向压降(Vf):1V@7.5A 直流反向耐压(Vr):400V 平均整流电流(Io):3.2A 正向浪涌电流(Ifsm):200A |
二极管配置 | 1V@7.5A |
正向压降(Vf) | 400V |
直流反向耐压(Vr) | 3.2A |
平均整流电流(Io) | 200A |
编号 | 编号: C698517 |
圆盘 | 20个/管 |

GBU1504
¥1.8556
库存 950 件
数量 | 价格 |
---|---|
1 - 9 | ¥1.8556 |
10 - 99 | ¥1.6700 |
100 - 999 | ¥1.5773 |
1000 + | ¥1.4845 |