| 产品属性 | 属性值 |
| 型号 | H7650-33PR |
| 品牌 | Siproin(上海矽朋) |
| 封装 | 封装: SOT-89-3 |
| 描述 | 描述: 输入10V 输出3.3V 750mA 输出类型:固定 最大输入电压:10V 输出电压:3.3V 输出电流:750mA 电源纹波抑制比(PSRR):70dB@(1kHz) 输出极性:正 大电流750mA,高耐压高纹波抑制比LDO |
| 输出类型 | 固定 |
| 最大输入电压 | 10V |
| 输出电压 | 3.3V |
| 输出电流 | 750mA |
| 编号 | 编号: C411042 |
| 圆盘 | 1000个/圆盘 |

H7650-33PR
¥0.7169
库存 20000 件
| 数量 | 价格 |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥0.7169 |
| 10 - 99 | ¥0.6452 |
| 100 - 999 | ¥0.6093 |
| 1000 + | ¥0.5735 |