描述:通孔安装 DO-204AH,DO-35 500mW 1μA 12V 11.5Ω 0.5W
| 产品属性 | 属性值 |
| 商品目录 | 二极管/晶体管/晶闸管>齐纳(稳压)二极管 |
| RoHS | – |
| 通用封装 | DO-204AH,DO-35 |
| 安装方式 | 通孔安装 |
| 工作温度 | -55℃~175℃ |
| 长*宽*高 | – |
| 应用等级 | – |
| 零件状态 | 在售 |
| 包装方式 | 散装 |
| Ir – 反向电流 | 1μA |
| 最大功率 | 0.5W |
| 最大功率耗散 | 500mW |
| 最大齐纳阻抗 | 11.5Ω |
| 标称齐纳电压 | 12V |
| 电压容差 | – |
| 配置 | – |
¥121.2580
| Title | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| Bulk/tiered discount - sample | 1 - 9 | 0% ¥121.2580 |
| Bulk/tiered discount - sample | 10 - 99 | 10% ¥109.1322 |
| Bulk/tiered discount - sample | 100 - 999 | 15% ¥103.0693 |
| Bulk/tiered discount - sample | 1000 + | 20% ¥97.0064 |
描述:通孔安装 DO-204AH,DO-35 500mW 1μA 12V 11.5Ω 0.5W
| 产品属性 | 属性值 |
| 商品目录 | 二极管/晶体管/晶闸管>齐纳(稳压)二极管 |
| RoHS | – |
| 通用封装 | DO-204AH,DO-35 |
| 安装方式 | 通孔安装 |
| 工作温度 | -55℃~175℃ |
| 长*宽*高 | – |
| 应用等级 | – |
| 零件状态 | 在售 |
| 包装方式 | 散装 |
| Ir – 反向电流 | 1μA |
| 最大功率 | 0.5W |
| 最大功率耗散 | 500mW |
| 最大齐纳阻抗 | 11.5Ω |
| 标称齐纳电压 | 12V |
| 电压容差 | – |
| 配置 | – |