| 产品属性 | 属性值 |
| 型号 | OPA859QDSGRQ1 |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 封装 | 封装: WSON-8(2×2) |
| 描述 | 描述: OPA859QDSGRQ1轨到轨:差分增益带宽积(GBP):900MHz压摆率(SR):1150V/us输入失调电压(Vos):900uV输入偏置电流(Ib):0.5pA |
| 增益带宽积(GBP) | 差分 |
| 压摆率(SR) | 900MHz |
| 输入失调电压(Vos) | 1150V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 900uV |
| 编号 | 编号: C2876111 |
| 圆盘 | 3000个/圆盘 |

OPA859QDSGRQ1
¥27.3100
库存 197 件
| 数量 | 价格 |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥27.3100 |
| 10 - 99 | ¥24.5790 |
| 100 - 999 | ¥23.2135 |
| 1000 + | ¥21.8480 |