产品属性 | 属性值 |
型号 | SSP7603P50PR |
品牌 | Siproin(上海矽朋) |
封装 | 封装: SOT-89-3 |
描述 | 描述: 输入15V 输出5V 500mA 输出类型:固定 最大输入电压:15V 输出电压:5V 输出电流:500mA 电源纹波抑制比(PSRR):40dB@(1kHz) 输出极性:正 18V耐压,大电流500mA,低功耗LDO |
输出类型 | 固定 |
最大输入电压 | 15V |
输出电压 | 5V |
输出电流 | 500mA |
编号 | 编号: C411027 |
圆盘 | 1000个/圆盘 |

SSP7603P50PR
¥0.7219
库存 8915 件
数量 | 价格 |
---|---|
1 - 9 | ¥0.7219 |
10 - 99 | ¥0.6497 |
100 - 999 | ¥0.6136 |
1000 + | ¥0.5775 |