| 产品属性 | 属性值 |
| 型号 | SSP7785-3.3V |
| 品牌 | Siproin(上海矽朋) |
| 封装 | 封装: ESOP-8 |
| 描述 | 描述: SSP7785-3.3V 最大输入电压:450V;260V 输出电压:3.3V 输出电流:10mA 电源纹波抑制比(PSRR):70dB 输出极性:正 |
| 输出类型 | 450V;260V |
| 最大输入电压 | 3.3V |
| 输出电压 | 10mA |
| 输出电流 | 70dB |
| 编号 | 编号: C2845051 |
| 圆盘 | 4000个/圆盘 |

SSP7785-3.3V
¥1.0973
库存 4185 件
| 数量 | 价格 |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥1.0973 |
| 10 - 99 | ¥0.9876 |
| 100 - 999 | ¥0.9327 |
| 1000 + | ¥0.8778 |