产品属性 | 属性值 |
型号 | SSP78M05 |
品牌 | Siproin(上海矽朋) |
封装 | 封装: TO-252 |
描述 | 描述: 输入35V 输出5V 500mA 输出类型:固定 最大输入电压:35V 输出电压:5V 输出电流:500mA 电源纹波抑制比(PSRR):80dB@(120Hz) 输出极性:正 5.0V,500mA线性稳压芯片 |
输出类型 | 固定 |
最大输入电压 | 35V |
输出电压 | 5V |
输出电流 | 500mA |
编号 | 编号: C411011 |
圆盘 | 2500个/圆盘 |

SSP78M05
¥0.7368
库存 4155 件
数量 | 价格 |
---|---|
1 - 9 | ¥0.7368 |
10 - 99 | ¥0.6631 |
100 - 999 | ¥0.6262 |
1000 + | ¥0.5894 |